
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Sep 2026 | Kamis | HKD - 750 | 5475 |
| 2 | 23 Sep 2026 | Rabu | HKD - 749 | 3605 |
| 3 | 22 Sep 2026 | Selasa | HKD - 748 | 6456 |
| 4 | 21 Sep 2026 | Senin | HKD - 747 | 9888 |
| 5 | 20 Sep 2026 | Minggu | HKD - 746 | 1445 |
| 6 | 19 Sep 2026 | Sabtu | HKD - 745 | 8629 |
| 7 | 18 Sep 2026 | Jumat | HKD - 744 | 0403 |
| 8 | 17 Sep 2026 | Kamis | HKD - 743 | 1422 |
| 9 | 16 Sep 2026 | Rabu | HKD - 742 | 7400 |
| 10 | 15 Sep 2026 | Selasa | HKD - 741 | 9821 |
